GX veya LS Serisi Dikey vida taşıyıcı Dikey çubuk taşıyıcı Dikey spiral taşıyıcı
Ürün Tanımı
Çakmak Vuruşlu taşıyıcıbir sürekli taşıma ekipmanıdır. Malzemeleri döndürmek ve taşımak için zorla besleme vidalarını kullanır.granüler ve yapışkan olmayan malzemeler dikey veya büyük açıylaToz veya granülleri belirli bir yüksekliğe kaldırabilir / yükleyebilir.
Dikey vida besleyicisiMalzeme işleme ekipmanları olarak, inşaat malzemeleri, metalürji, kimyasal, kömür ve tahıl gıda işleme gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılabilir.Toz taşıyıcı olarak kullanılabilir., granül taşıyıcı, pelet taşıyıcı ve küçük kütük taşıyıcı ve kum, kireç, çimento, kömür tozu, gübre, hayvan yemleri, tahıl, şeker, baharat, kahve vb. gibi malzemelerin aktarılması için kullanılabilir.
Ürün Parametresi
LS SerisiDikey Spiral Taşıyıcı
Model | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Diametre/mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Döşeme mesafesi/mm | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 |
n | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 |
Q | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 |
n | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 |
Q | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 |
n | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 |
Q | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 |
n | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 |
Q | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 |
GX SerisiDikey vida taşıyıcı
Spesifikasyon | Teknik Performans | Sürücü Birimi | Ağırlık (kg) |
|||||
Çapraz | Uzunluk ((m) |
Üretim (çimento) (ton/saat) |
Dönüş hızı (r/min) |
Redüktör | Elektrikli motor | |||
Model | Hız oranı | Model | Güç (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Ürün Türleri
1) Farklı malzemeler: Karbon Çelik Paslanmaz Çelik
Karbon Çelik Dikey vida taşıyıcı: çoğunlukla çimento, kömür, taş ve diğer endüstrilerde büyük aşınma ve hijyen için özel gereksinimleri olmayan kullanılan.
Paslanmaz çelikDikey vida taşıyıcı: tahıl, kimyasal endüstri, gıda ve taşıma ortamına, yüksek temizliğe, malzemelere kirlilik olmamasına, uzun kullanım süresine ilişkin gereksinimleri olan diğer endüstriler için uygundur,ve nispeten yüksek maliyet.
2) Sürüş yöntemi: Tek motorlu veya çift motorlu
Tek motorlu tahrik: Motor gücü 15Kw veya daha az olduğunda, tek motorlu tahrik türü kabul edilir.
Çift motorlu tahrik: Motor gücü 15Kw'dan fazla olduğunda, çift tahrik türü benimsenir.
Ürün Görüntüsü