CCCT Çapraz Akış Kapalı Soğutma Kulesi İndüklü Çapraz Akış Soğutma Kulesi
Ürün Tanımı:
Çapraz akışlı kapalı soğutma kuleleri (CCCT), çevresel hava, püskürtme suyu ve işlem sıvısının birlikte çalıştığı dolaylı temaslı bir buharlaştırıcı soğutmadır.Bu soğutma kulesinin termal performansı, uygulandığı sistemin termal performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir..
GHM Serisi, 30 ila 366 nominal ton arasında kapasiteye sahip, daha büyük kapasite için seri olarak çalışabilir.Paslanmaz çelik veya kırmızı bakırdan yapılan ısı değiştiricisi bobinlerTüm hammaddeler yüksek endüstriyel derecede, üst düzey korozyon direnci özelliklerine sahiptir. GHM kuleleri yüksek verimlilik için tasarlanmıştır.
Çalışma Teorisi:
GHM serisi, indüksiyonlu çekim tipi çapraz akışlı soğutma kulelerine aittir.Daha sonra ısıl değişim bobinleri ve ıslak güverte dolguları üzerinden yönlendirildi püskürtme suyu ıslak sıcak hava haline geldi.Bu süreçte, kapalı döngü içindeki sıvılardan gelen ısıların bir kısmı verimli bir şekilde aktarılır.ve sürekli olarak çıkarılır..
Ürün Kullanımı:
İndüksiyon fırın soğutma; döküm soğutma; Otomobil endüstri soğutma; Güneş enerjisi soğutma; Kimyasal endüstri soğutma; Elektrik enerjisi soğutma; Cam Fabrikası soğutma; IT Sunucu Odası soğutma
Ürün.
Model - Hayır. |
İsimsel Akış Hızı (ton) |
Fan | Dolaşım pompası | Bağlantı borusu ((mm) | Toplam Boyutlar ((mm) | Ağırlık | |||||||
Güç (kw) |
Hava hacmi ((m3/s) |
Güç (kw) |
Hava hacmi ((m3/h) | Giriş/çıkış | Düzelt. | drenaj | L | W | H |
NET (kg) |
Koşuyor. (kg) |
||
GHM-225 | 30 | 1.1×2 | 3.7×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN25 | DN40 | 2540 | 940 | 2200 | 1020 | 1820 |
GHM-230 | 37 | 1.1×2 | 3.7×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN25 | DN40 | 2960 | 940 | 2200 | 1050 | 2020 |
GHM-235 | 43 | 1.1×2 | 3.7×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN25 | DN40 | 2960 | 1940 | 2200 | 1100 | 2100 |
GHM-340 | 49 | 1.1×3 | 3.7×3 | 2.2 | 60 | DN80 | DN25 | DN40 | 3360 | 1940 | 2200 | 1310 | 2540 |
GHM-350 | 61 | 1.1×3 | 3.7×3 | 2.2 | 60 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3360 | 1940 | 2730 | 1450 | 3080 |
GHM-365 | 79 | 1.5×3 | 5.1×3 | 2.2 | 60 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 3360 | 1940 | 2730 | 1520 | 3200 |
GHM-380 | 98 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 4220 | 2240 | 2680 | 2050 | 4920 |
GHM-390 | 110 | 1.5×4 | 51x | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 4220 | 2240 | 2680 | 2100 | 5000 |
GHM-3100 | 122 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 4220 | 2240 | 2840 | 2150 | 5100 |
GHM-3110 | 134 | 1.5×4 | 5.1×4 | 2.2 | 114 | DN80×2 | DN25 | DN40 | 4220 | 2240 | 2840 | 2250 | 5250 |
GHM-5125 | 152 | 1.5×4 | 5.1×4 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN40 | DN40 | 4740 | 2240 | 2910 | 2800 | 6800 |
GHM-5150 | 183 | 2.2×4 | 6.3×4 | 3.7 | 140 | DN100×2 | DN40 | DN40 | 5440 | 2240 | 2910 | 3200 | 7820 |
GHM-5175 | 213 | 2.2×4 | 6.3×4 | 3.7 | 140 | DN125×2 | DN40 | DN40 | 5440 | 2240 | 2910 | 3300 | 8000 |
GHM-7200 | 244 | 4x4 | 16.7×4 | 5.5 | 160 | DN125×2 | DN40 | DMao | 5840 | 2900 | 3260 | 5000 | 9000 |
GHM-7225 | 274 | 4x4 | 16.7×4 | 5.5 | 160 | DN125×2 | DN40 | DN4o | 5840 | 2900 | 3470 | 5500 | 10000 |
GHM-7250 | 305 | 4x4 | 16.7×4 | 5.5 | 160 | DN150×2 | DN40 | DN40 | 6420 | 2900 | 3470 | 6500 | 11500 |
GHM-7275 | 335 | 4x4 | 16.7×4 | 5.5 | 160 | DN150×2 | DN40 | DN40 | 6420 | 2900 | 3470 | 6800 | 11800 |
GHM-7300 | 366 | 4x4 | 16.7×4 | 5.5 | 160 | DN150×2 | DN40 | DN40 | 6420 | 2900 | 3470 | 7000 | 12000 |
Not:
Nominal Tonlar, 35 ~ 29.5 ° C/95 ~ 85 ° F, WBT 25.5 ° C / 78 ° F ve 0.681 m3 / saat / ton'a dayanır.