Paslanmaz Çelik Beton Çapraz Boltlar Yüksek Performans Sağ Köşeli Çapraz Bolt
Çapa Boltları Tanıtım
Stainless Steel High Performance Anchor Bolts, inşaat endüstrisinde kullanılır.Güç üretimi ve diğer yüksek gerim ve yüksek gerilim uygulamaları.
Çapa çubuklarıFarklı standartlara ve özelliklere sahip farklı türler vardır. J Anchor Bolts gibi şekiller de değişir.Şekil ve tasarımdaki farklılıklar, vidaların beton malzemenin içine yerleştirilmesine yardımcı olur ve diğer bileşenlerin onlara bağlanması için güç sağlarÇapa bultları M02'den M100'e kadar değişebilir. Paslanmaz Çelik M12 Çapa bultları ve diğer boyutlar farklı paslanmaz çelik türlerinden yapılabilir.Çapa çivileri için kullanılan standart özellikler paslanmaz çelik malzemesini içermez..
Bununla birlikte, ihtiyaç ortaya çıktığında, 304, 316 ve diğer malzemeler Anchor Bolt M16'yı ve diğer boyutları ve türlerini oluşturmak için kullanılabilir.Betona bağlanmak için kullanılan bultun farklı parçaları var.Paslanmaz Çelik reçine demir bultları, reçine demirinin benzersiz uygulamalarda kullanılan başka bir türdür.En fazla uygulama, bir cephe sistemi gibi dış yapıları beton yapıyla bağlamakta görülebilir.SS Wedge Anchor Bolts ve diğerleri, yükü betona bağlamak için kullanılır ve bu nedenle bu adı alırlar.
Lütfen SS Bent Anchor Bolts ve fiyatları gibi farklı türler hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Çapa Boltları Spesifikasyonu
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | d |
L0 | 24 | 28 | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | L0 |
D | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | D | ||||
h | 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | h |
Uzunluk | L+37 | L+53 | L+72 | L+110 | L+165 | L+217 | L+255 | Uzunluk | ||||
L | Her bir çemberin ağırlığı (kg)≈ | L | ||||||||||
80 | 0.021 | 0.762 | 1.27 | 1.183 | 3.15 | 4.93 | 500 | |||||
120 | 0.028 | 0.050 | 1.54 | 2.22 | 3.77 | 5.83 | 7.97 | 10.93 | 630 | |||
160 | 0.035 | 0.063 | 0.107 | 0.168 | 2.73 | 4.57 | 7.00 | 9.57 | 13.03 | 800 | ||
220 | 0.082 | 0.137 | 0.211 | 0.389 | 5.52 | 8.37 | 11.46 | 15.50 | 1000 | |||
300 | 0.176 | 0.269 | 0.496 | 0.854 | 1.23 | 13.81 | 18.58 | 1250 | ||||
400 | 0.342 | 0.629 | 1.06 | 1.53 | 2.68 | 21.67 | 1500 |
Çapa Boltları Uygulamaları