logo
Wuxi Weishi Industrial Complete Equipment Co., Ltd. 86--13914258267 weishi_0046@163.com
High Precision Rolling Bearings Tapered Roller Bearing Low Friction Torque

Yüksek hassasiyetli yuvarlama rulmanları düşük sürtünme torklu konik yuvarlama rulmanları

  • Vurgulamak

    Yüksek hassasiyetli rulman rulmanları

    ,

    Yüksek Hızlı Endüstriyel Makine Dolaşımlı rulmanlar OEM

    ,

    Düşük Gürültülü Kuyruklu Rol rulman rulmanı

  • Ürün Adı
    Rulmanlar
  • Özellik
    Yüksek Hızlı Düşük Gürültü
  • Yapı
    tek sıra
  • Hizmet
    OEM
  • Uygulama
    Endüstriyel Makine, Otomotiv Sektörü, Havacılık, İnşaat Ekipmanı
  • Menşe yeri
    Çin

Yüksek hassasiyetli yuvarlama rulmanları düşük sürtünme torklu konik yuvarlama rulmanları

Yüksek hassasiyetli yuvarlama rulmanları düşük sürtünme torklu konik yuvarlama rulmanları

Yüklü yataklar Genel bakış

Rol rulmanlarıBir element, uzunluğu çapından biraz daha uzunsa (yalnızca biraz olsa bile) bir rulo olarak kabul edilir.İç ve dış ızgarayla doğrudan temas ettikleri için (topu rulmanlarda olduğu gibi nokta teması yerine), daha büyük yükleri taşıyabilirler.

Yüklü yataklaruygun tip, yüklemenin türünü ve büyüklüğünü, hizmet koşullarını,ve diğer faktörler arasında yanlış hizalanma olasılığı.

Yüklü yataklarAvantajlar


Düşük sürtünme
Kolay bakım
Yüksek radyal yüklere dayanabilir.
Konik rulo rulmanları yüksek eksenel yüklere dayanabilir
Büyük doğruluk.
Aksyal hareket ayarlamak için kullanılır

Top rulmanlarıSpesifikasyon

Belirtiler

Ana Boyutlar

(mm)

Ağırlık

(kg)

İsimlendirilmiş Yük

(kN)

Sınır

(r/min)

Abutment ve file Boyutları (mm)

Belirtiler

Yaşlı Özellikleri

d D B rSmin

Dinamik Kr

Statik Kor.

Yağ

Petrol

dDostumn Damax ramax
61818 1000818 90 115 13 1 0.3 19.5 22 4500 5600 94.6 110 1
61918 1000918 90 125 18 1.1 0.58 33 31.5 5000 6000 96.5 118.5 1
6018 118K. 90 140 24 1.5 1.16 58.5 50 4800 5600 98 132 1.5
16018M 7000118H 90 140 16 1 0.941 58.5 50 4800 5600 95 135 1
6218N 50218 90 160 30 2 2.15 95.5 72 3800 4500 99 151 2
6318 318K. 90 190 43 3 4.97 144 108 3400 4000 103 177 2.5
6418 418K. 90 225 54 4 9.47 193 158 3000 3600 106 209 3
61919M 1000919H 95 130 18 1.1 0.67 33.8 33 4800 5600 101 124 1
6219 219K. 95 170 32 2.1 2.65 108 81.5 3600 4300 106 159 2
6319 319K. 95 200 45 3 5.65 152 122 3200 3800 108 187 2.5
16020 7000120 100 150 16 1 1.12 43.6 44 4300 5000 108 142 1
6020 120 bin. 100 150 24 1.5 1.18 57.5 56.5 4300 5000 108 142 1.5
6220 220 bin. 100 180 34 2.1 3.19 122 93 3400 4000 111 169 2
6320 320 bin. 100 215 47 3 7.01 173 141 2800 3600 113 202 2.5
6420 420 bin. 100 250 58 4 12.8 224 195 2600 3400 116 234 3
720 100 180 28 1.8 2.7 116 92 3400 4000 111.5 171.5 1.8
61820-2RS 100 125 13 1 0.346 19.5 21 4800 5600 105 120 1
61920M 1000920H 100 140 20 1.1 1.05 34.5 35 4500 5300 106.5 133.5 1
61920 1000920K 100 140 20 1.1 0.96 34.5 35 4500 5300 106.5 133.5 1
16021M 7000121H 105 160 18 1 1.2 43.5 44.2 3600 4500 111 154 1

Yüklü yataklarUygulama

Tarım, inşaat ve madencilik ekipmanları, spor robot savaşı, aks sistemleri, vites kutuları, motor motorları ve redüktörleri, pervanesi, demiryolu aks kutuları, diferansiyel, rüzgar türbinleri vb.
Düğme kutuları, rüzgar türbinleri, sürekli döküm makineleri, malzeme işleme, pompalar, mekanik fanlar ve üfleyiciler, madencilik ve inşaat ekipmanları, pulpa ve kağıt işleme ekipmanları,Deniz itici ve açık deniz sondajı, off-road araçlar.